Pour le financement de votre projet d’investissement locatif, il faut emprunter le plus possible, et sur la période la plus longue possible, plutôt que payer comptant. Nous allons vous détailler pourquoi.
Payer comptant, c’est faire un trou énorme dans sa propre trésorerie et c’est s’exposer à une fiscalité importante, les intérêts d’emprunt ne venant pas baisser le résultat imposable.
Pour comprendre l’intérêt de l’emprunt dans le cadre d’un investissement locatif, il est utile de prendre un exemple.
Soit le projet immobilier locatif suivant : un investisseur, Monsieur JONAS, achète à Lyon un studio de 19 m2 à rénover complètement. Les chiffres sont les suivants :
Prix net vendeur | 84 000€ |
Frais d’agence | 6 000€ |
Frais de notaire | 8 000€ |
Montant des travaux | 20 000€ |
Ameublement | 7 000€ |
Honoraires Adequade | 9 900€ |
Budget total | 134 900€ |
Loyer mensuel après travaux | 570€ hors charge |
On admet les hypothèses de travail suivantes :
Examinons le bilan après 20 ans de chaque option, paiement comptant ou par emprunt :
1ère option : paiement comptant | 2ème option : emprunt | |
---|---|---|
Monsieur JONAS paie comptant la totalité de l’investissement, soit 134 900 € | Monsieur JONAS fait appel à l’emprunt pour son investissement. | |
> Il a un apport personnel de 8 000 € correspondant aux frais de notaire. > Le solde de 126 900 € est emprunté sur 20 ans à 1,6%, soit une mensualité de 618 €. > Cela représente un effort d’épargne mensuel de 48€ (618 € de mensualité moins 570 € de loyer ) | ||
Bilan après 20 ans : Dépenses : 134 900 € > Un apport initial de 134 900 € Recettes : 247 800 € > Des loyers de 570 € x 12 mois x 20 ans = 136 800 € > Un capital de 111 000 € correspondant à la valeur du bien | Bilan après 20 ans : Dépenses : 19 520 € > Un apport personnel de 8 000 € > Effort d’épargne de 48€ pendant 12 mois x 20 ans = 11 520 € Recettes : 111 000 € > Un capital de 111 000 € correspondant à la valeur du bien | |
Avec une dépense de 134 900 €, Monsieur JONAS a donc obtenu un bénéfice comptable de 247 800 € – 134 900 € = 112 900 €. Cela correspond à une rentabilité de 84% (c’est-à-dire 112 900 € / 134 900 €) | Avec une dépense de 19 520 €, Monsieur JONAS a donc obtenu un bénéfice comptable de 111 000 € – 19 520 € = 91 480 €. Cela correspond à une rentabilité de 368 % (c’est-à-dire (91 480 € / 19 520 €) – 1) |
En faisant appel à l’emprunt, Monsieur JONAS a fait travailler son argent 4,4 fois plus efficacement (84 % vs 368 %).